وضعیت تابلو
در حال بررسی
وضعیت عرضه و تقاضا
اتفاق امروز، ادامهٔ رفتار روزهای قبل است یا تغییری در آن؟
آخرین روز این سابقه: 1405-07-06
جریان حقیقی روز آخر و برآیند این دوره هر دو مثبتاند.
| روز معاملاتی | خالص حجم حقیقی | برآورد جریان حقیقی ریال | خالص خرید به حجم کل | قدرت خریدار | وضعیت داده |
|---|---|---|---|---|---|
| 1405-06-17 | 31302302 | 770036629200 | 47.3956 | 4.5049 | قابل بررسی |
| 1405-06-18 | 193195960 | 4893653666800 | 57.9509 | 3.2993 | قابل بررسی |
| 1405-06-21 | 67158600 | 1751496288000 | 7.1378 | 0.4069 | قابل بررسی |
| 1405-06-22 | 447877736 | 11994165770080 | 35.1301 | 0.4466 | قابل بررسی |
| 1405-06-23 | 69321470 | 1829393593300 | 7.175 | 0.3662 | قابل بررسی |
| 1405-06-24 | 19835917 | 536759914020 | 3.906 | 0.554 | قابل بررسی |
| 1405-06-25 | 128840402 | 3485132874100 | 15.5584 | 0.4322 | قابل بررسی |
| 1405-06-28 | -55065658 | -1448777461980 | -12.4363 | 0.231 | قابل بررسی |
| 1405-06-29 | -22346740 | -570512272200 | -24.538 | 0.0476 | قابل بررسی |
| 1405-06-30 | -51210252 | -1275135274800 | -5.6772 | 0.447 | قابل بررسی |
| 1405-06-31 | -136074687 | -3307975640970 | -17.3721 | 0.3806 | قابل بررسی |
| 1405-07-01 | 27293803 | 680161570760 | 5.281 | 0.5717 | قابل بررسی |
| 1405-07-04 | -8414868 | -206669158080 | -2.055 | 0.3773 | قابل بررسی |
| 1405-07-05 | 16448648 | 412696578320 | 5.4679 | 0.4719 | قابل بررسی |
| 1405-07-06 | 18227926 | 470827328580 | 10.6188 | 0.8286 | قابل بررسی |
مبلغ جریان و سرانهها با قیمت پایانی برآورد میشوند. خالص خرید حقیقی، اختلاف حجم خرید و فروش حقیقی است. انتقال مالکیت حقوقی به حقیقی، وجه دیگر همین مقدار است و نشانهای مستقل محسوب نمیشود.
مبالغ بر پایهٔ قیمت پایانی برآورد میشوند. روز جاری، حتی پس از پایان معاملات، در این سابقه نیست؛ از روز بعد و پس از آمادهشدن دادهها اضافه میشود. این بخش وضعیت معاملات را توصیف میکند و بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
| بازار | بورس | گروه | فلزات اساسی |
|---|---|---|---|
| تعداد سهام | 1440000000000 | سهام شناور | 40.9% |
| EPS | 1411 | P/E | 18.31 |
| P/E گروه | 13.94 | حجم مبنا | 1 |
| ارزش بازار | 37195200000000000 | ارزش دلاری بازار | 15256439704.675964 |
| نام | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | نه ماهه | یک ساله |
|---|---|---|---|---|---|
| بازدهیها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. | |||||
| آخرین قیمت | 25840 (2.99%) |
|---|---|
| قیمت پایانی | 25830 (2.95%) |
| بازه روز | 24340 - 25840 |
| تعداد معاملات | 12697 |
| حجم معاملات | 171657499 |
| ارزش معاملات | 4433183971120 |
| خالص خرید حقیقی به حجم کل | - |
| تأثیر در شاخص کل | 36798.78 |
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
|---|---|---|
| با رسیدن به این بخش، همگروهیها بارگذاری میشوند. | ||
دریافت تاریخچه قیمت ممکن نشد.
| گزارشها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |
| پیامها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |