وضعیت تابلو
در حال بررسی
وضعیت عرضه و تقاضا
| بازار | فرابورس | گروه | فلزات اساسی |
|---|---|---|---|
| تعداد سهام | 19800000000 | سهام شناور | 22.2% |
| EPS | 237 | P/E | 8.62 |
| P/E گروه | - | حجم مبنا | 1 |
| ارزش بازار | 40471200000000 | ارزش دلاری بازار | - |
حجم خرید و فروش هر گروه، قدرت خریدار و سرانههای حقیقی را با عضویت رایگان ببینید.
مشاهدهٔ جزئیات امروز| نام | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | نه ماهه | یک ساله |
|---|---|---|---|---|---|
| بازدهیها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. | |||||
| آخرین قیمت | 2098 (0.72%) |
|---|---|
| قیمت پایانی | 2044 (-1.87%) |
| بازه روز | 2021 - 2145 |
| تعداد معاملات | 125 |
| حجم معاملات | 8153328 |
| ارزش معاملات | 16668964628 |
| تأثیر در شاخص کل | 0.0 |
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
|---|---|---|
| با رسیدن به این بخش، همگروهیها بارگذاری میشوند. | ||
اتفاق امروز، ادامهٔ رفتار روزهای قبل است یا تغییری در آن؟
آخرین روز این سابقه: 1405-08-12
ورود حقیقی روز آخر، برآیند منفی این دوره را جبران نکرده است.
با عضویت رایگان، جزئیات امروز و امکان پیگیری این نماد در اختیار شماست.
مبالغ بر پایهٔ قیمت پایانی برآورد میشوند. روز جاری، حتی پس از پایان معاملات، در این سابقه نیست؛ از روز بعد و پس از آمادهشدن دادهها اضافه میشود. این بخش وضعیت معاملات را توصیف میکند و بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
دریافت تاریخچه قیمت ممکن نشد.
| گزارشها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |
| پیامها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |