وضعیت تابلو
در حال بررسی
وضعیت عرضه و تقاضا
| بازار | فرابورس | گروه | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
|---|---|---|---|
| تعداد سهام | 1000000000 | سهام شناور | 15.0% |
| EPS | 2337 | P/E | 15.58 |
| P/E گروه | 7.07 | حجم مبنا | 1 |
| ارزش بازار | 36400000000000 | ارزش دلاری بازار | - |
حجم خرید و فروش هر گروه، قدرت خریدار و سرانههای حقیقی را با عضویت رایگان ببینید.
مشاهدهٔ جزئیات امروز| نام | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | نه ماهه | یک ساله |
|---|---|---|---|---|---|
| بازدهیها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. | |||||
| آخرین قیمت | 36180 (1.17%) |
|---|---|
| قیمت پایانی | 36400 (1.79%) |
| بازه روز | 34690 - 36830 |
| تعداد معاملات | 175 |
| حجم معاملات | 220697 |
| ارزش معاملات | 8033116380 |
| تأثیر در شاخص کل | 0.0 |
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
|---|---|---|
| با رسیدن به این بخش، همگروهیها بارگذاری میشوند. | ||
اتفاق امروز، ادامهٔ رفتار روزهای قبل است یا تغییری در آن؟
آخرین روز این سابقه: 1405-08-12
ورود حقیقی روز آخر، برآیند منفی این دوره را جبران نکرده است.
با عضویت رایگان، جزئیات امروز و امکان پیگیری این نماد در اختیار شماست.
مبالغ بر پایهٔ قیمت پایانی برآورد میشوند. روز جاری، حتی پس از پایان معاملات، در این سابقه نیست؛ از روز بعد و پس از آمادهشدن دادهها اضافه میشود. این بخش وضعیت معاملات را توصیف میکند و بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
دریافت تاریخچه قیمت ممکن نشد.
| گزارشها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |
| پیامها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |