وضعیت تابلو
در حال بررسی
وضعیت عرضه و تقاضا
اتفاق امروز، ادامهٔ رفتار روزهای قبل است یا تغییری در آن؟
آخرین روز این سابقه: 1405-06-25
ورود حقیقی روز آخر، برآیند منفی این دوره را جبران نکرده است.
با عضویت رایگان، جزئیات امروز و امکان پیگیری این نماد در اختیار شماست.
مبالغ بر پایهٔ قیمت پایانی برآورد میشوند. روز جاری، حتی پس از پایان معاملات، در این سابقه نیست؛ از روز بعد و پس از آمادهشدن دادهها اضافه میشود. این بخش وضعیت معاملات را توصیف میکند و بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
| بازار | فرابورس | گروه | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
|---|---|---|---|
| تعداد سهام | 3151000000 | سهام شناور | 16.1% |
| EPS | 1310 | P/E | 7.05 |
| P/E گروه | 7.36 | حجم مبنا | 1 |
| ارزش بازار | 29083730000000 | ارزش دلاری بازار | - |
حجم خرید و فروش هر گروه، قدرت خریدار و سرانههای حقیقی را با عضویت رایگان ببینید.
مشاهدهٔ جزئیات امروز| نام | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | نه ماهه | یک ساله |
|---|---|---|---|---|---|
| بازدهیها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. | |||||
| آخرین قیمت | 9040 (-2.90%) |
|---|---|
| قیمت پایانی | 9230 (-0.86%) |
| بازه روز | 9040 - 9580 |
| تعداد معاملات | 648 |
| حجم معاملات | 9951030 |
| ارزش معاملات | 91823024160 |
| تأثیر در شاخص کل | 0.0 |
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
|---|---|---|
| با رسیدن به این بخش، همگروهیها بارگذاری میشوند. | ||
دریافت تاریخچه قیمت ممکن نشد.
| گزارشها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |
| پیامها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |