وضعیت تابلو
در حال بررسی
وضعیت عرضه و تقاضا
| بازار | بورس | گروه | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
|---|---|---|---|
| تعداد سهام | 1900000000 | سهام شناور | 45.4% |
| EPS | 1526 | P/E | 5.28 |
| P/E گروه | 7.40 | حجم مبنا | 1 |
| ارزش بازار | 15295000000000 | ارزش دلاری بازار | - |
حجم خرید و فروش هر گروه، قدرت خریدار و سرانههای حقیقی را با عضویت رایگان ببینید.
مشاهدهٔ جزئیات امروز| نام | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | نه ماهه | یک ساله |
|---|---|---|---|---|---|
| بازدهیها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. | |||||
| آخرین قیمت | 8090 (0.12%) |
|---|---|
| قیمت پایانی | 8050 (-0.37%) |
| بازه روز | 7840 - 8320 |
| تعداد معاملات | 89 |
| حجم معاملات | 1531545 |
| ارزش معاملات | 12322384770 |
| تأثیر در شاخص کل | -1.96 |
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
|---|---|---|
| با رسیدن به این بخش، همگروهیها بارگذاری میشوند. | ||
اتفاق امروز، ادامهٔ رفتار روزهای قبل است یا تغییری در آن؟
آخرین روز این سابقه: 1405-08-12
جریان حقیقی روز آخر و برآیند این دوره هر دو منفیاند.
با عضویت رایگان، جزئیات امروز و امکان پیگیری این نماد در اختیار شماست.
مبالغ بر پایهٔ قیمت پایانی برآورد میشوند. روز جاری، حتی پس از پایان معاملات، در این سابقه نیست؛ از روز بعد و پس از آمادهشدن دادهها اضافه میشود. این بخش وضعیت معاملات را توصیف میکند و بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
دریافت تاریخچه قیمت ممکن نشد.
| گزارشها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |
| پیامها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |