وضعیت تابلو
در حال بررسی
وضعیت عرضه و تقاضا
| بازار | بورس | گروه | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
|---|---|---|---|
| تعداد سهام | 2363000000 | سهام شناور | 24.3% |
| EPS | 1497 | P/E | 15.54 |
| P/E گروه | 7.40 | حجم مبنا | 1 |
| ارزش بازار | 54987010000000 | ارزش دلاری بازار | - |
حجم خرید و فروش هر گروه، قدرت خریدار و سرانههای حقیقی را با عضویت رایگان ببینید.
مشاهدهٔ جزئیات امروز| نام | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | نه ماهه | یک ساله |
|---|---|---|---|---|---|
| بازدهیها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. | |||||
| آخرین قیمت | 23400 (2.90%) |
|---|---|
| قیمت پایانی | 23270 (2.33%) |
| بازه روز | 22060 - 23420 |
| تعداد معاملات | 1930 |
| حجم معاملات | 31429936 |
| ارزش معاملات | 731282399830 |
| تأثیر در شاخص کل | 43.23 |
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
|---|---|---|
| با رسیدن به این بخش، همگروهیها بارگذاری میشوند. | ||
اتفاق امروز، ادامهٔ رفتار روزهای قبل است یا تغییری در آن؟
آخرین روز این سابقه: 1405-07-27
جریان حقیقی روز آخر و برآیند این دوره هر دو منفیاند.
با عضویت رایگان، جزئیات امروز و امکان پیگیری این نماد در اختیار شماست.
مبالغ بر پایهٔ قیمت پایانی برآورد میشوند. روز جاری، حتی پس از پایان معاملات، در این سابقه نیست؛ از روز بعد و پس از آمادهشدن دادهها اضافه میشود. این بخش وضعیت معاملات را توصیف میکند و بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
دریافت تاریخچه قیمت ممکن نشد.
| گزارشها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |
| پیامها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |