وضعیت تابلو
در حال بررسی
وضعیت عرضه و تقاضا
| بازار | بورس | گروه | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
|---|---|---|---|
| تعداد سهام | 1714137648 | سهام شناور | 24.1% |
| EPS | 3422 | P/E | 7.49 |
| P/E گروه | 7.41 | حجم مبنا | 1 |
| ارزش بازار | 43916206541760 | ارزش دلاری بازار | - |
حجم خرید و فروش هر گروه، قدرت خریدار و سرانههای حقیقی را با عضویت رایگان ببینید.
مشاهدهٔ جزئیات امروز| نام | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | نه ماهه | یک ساله |
|---|---|---|---|---|---|
| بازدهیها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. | |||||
| آخرین قیمت | 25970 (-1.67%) |
|---|---|
| قیمت پایانی | 25620 (-2.99%) |
| بازه روز | 25620 - 27200 |
| تعداد معاملات | 400 |
| حجم معاملات | 5603402 |
| ارزش معاملات | 143586391720 |
| تأثیر در شاخص کل | -46.05 |
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
|---|---|---|
| با رسیدن به این بخش، همگروهیها بارگذاری میشوند. | ||
اتفاق امروز، ادامهٔ رفتار روزهای قبل است یا تغییری در آن؟
آخرین روز این سابقه: 1405-08-12
ورود حقیقی روز آخر، برآیند منفی این دوره را جبران نکرده است.
با عضویت رایگان، جزئیات امروز و امکان پیگیری این نماد در اختیار شماست.
مبالغ بر پایهٔ قیمت پایانی برآورد میشوند. روز جاری، حتی پس از پایان معاملات، در این سابقه نیست؛ از روز بعد و پس از آمادهشدن دادهها اضافه میشود. این بخش وضعیت معاملات را توصیف میکند و بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
دریافت تاریخچه قیمت ممکن نشد.
| گزارشها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |
| پیامها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |