وضعیت تابلو
در حال بررسی
وضعیت عرضه و تقاضا
| بازار | بورس | گروه | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
|---|---|---|---|
| تعداد سهام | 360000000 | سهام شناور | 17.1% |
| EPS | 2549 | P/E | 40.2 |
| P/E گروه | 7.42 | حجم مبنا | 1 |
| ارزش بازار | 36892800000000 | ارزش دلاری بازار | - |
حجم خرید و فروش هر گروه، قدرت خریدار و سرانههای حقیقی را با عضویت رایگان ببینید.
مشاهدهٔ جزئیات امروز| نام | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | نه ماهه | یک ساله |
|---|---|---|---|---|---|
| بازدهیها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. | |||||
| آخرین قیمت | 102570 (2.99%) |
|---|---|
| قیمت پایانی | 102480 (2.90%) |
| بازه روز | 96610 - 102570 |
| تعداد معاملات | 151 |
| حجم معاملات | 393997 |
| ارزش معاملات | 40378061030 |
| تأثیر در شاخص کل | 35.83 |
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
|---|---|---|
| با رسیدن به این بخش، همگروهیها بارگذاری میشوند. | ||
اتفاق امروز، ادامهٔ رفتار روزهای قبل است یا تغییری در آن؟
آخرین روز این سابقه: 1405-08-12
جریان حقیقی روز آخر و برآیند این دوره هر دو منفیاند.
با عضویت رایگان، جزئیات امروز و امکان پیگیری این نماد در اختیار شماست.
مبالغ بر پایهٔ قیمت پایانی برآورد میشوند. روز جاری، حتی پس از پایان معاملات، در این سابقه نیست؛ از روز بعد و پس از آمادهشدن دادهها اضافه میشود. این بخش وضعیت معاملات را توصیف میکند و بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
دریافت تاریخچه قیمت ممکن نشد.
| گزارشها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |
| پیامها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |