وضعیت تابلو
در حال بررسی
وضعیت عرضه و تقاضا
اتفاق امروز، ادامهٔ رفتار روزهای قبل است یا تغییری در آن؟
آخرین روز این سابقه: 1405-06-25
جریان حقیقی روز آخر و برآیند این دوره هر دو منفیاند.
با عضویت رایگان، جزئیات امروز و امکان پیگیری این نماد در اختیار شماست.
مبالغ بر پایهٔ قیمت پایانی برآورد میشوند. روز جاری، حتی پس از پایان معاملات، در این سابقه نیست؛ از روز بعد و پس از آمادهشدن دادهها اضافه میشود. این بخش وضعیت معاملات را توصیف میکند و بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
| بازار | بورس | گروه | مواد و محصولات دارویی |
|---|---|---|---|
| تعداد سهام | 10235150000 | سهام شناور | 27.9% |
| EPS | 1109 | P/E | 8.34 |
| P/E گروه | 12.53 | حجم مبنا | 1 |
| ارزش بازار | 94675137500000 | ارزش دلاری بازار | - |
حجم خرید و فروش هر گروه، قدرت خریدار و سرانههای حقیقی را با عضویت رایگان ببینید.
مشاهدهٔ جزئیات امروز| نام | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | نه ماهه | یک ساله |
|---|---|---|---|---|---|
| بازدهیها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. | |||||
| آخرین قیمت | 9110 (-2.98%) |
|---|---|
| قیمت پایانی | 9250 (-1.49%) |
| بازه روز | 9110 - 9670 |
| تعداد معاملات | 1759 |
| حجم معاملات | 42341707 |
| ارزش معاملات | 391803904080 |
| تأثیر در شاخص کل | -49.21 |
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
|---|---|---|
| با رسیدن به این بخش، همگروهیها بارگذاری میشوند. | ||
دریافت تاریخچه قیمت ممکن نشد.
| گزارشها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |
| پیامها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |