وضعیت تابلو
در حال بررسی
وضعیت عرضه و تقاضا
اتفاق امروز، ادامهٔ رفتار روزهای قبل است یا تغییری در آن؟
آخرین روز این سابقه: 1405-06-25
ورود حقیقی روز آخر، برآیند منفی این دوره را جبران نکرده است.
با عضویت رایگان، جزئیات امروز و امکان پیگیری این نماد در اختیار شماست.
مبالغ بر پایهٔ قیمت پایانی برآورد میشوند. روز جاری، حتی پس از پایان معاملات، در این سابقه نیست؛ از روز بعد و پس از آمادهشدن دادهها اضافه میشود. این بخش وضعیت معاملات را توصیف میکند و بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
| بازار | فرابورس | گروه | مواد و محصولات دارویی |
|---|---|---|---|
| تعداد سهام | 7700000000 | سهام شناور | 29.4% |
| EPS | 3000 | P/E | 7.61 |
| P/E گروه | - | حجم مبنا | 1 |
| ارزش بازار | 175714000000000 | ارزش دلاری بازار | - |
حجم خرید و فروش هر گروه، قدرت خریدار و سرانههای حقیقی را با عضویت رایگان ببینید.
مشاهدهٔ جزئیات امروز| نام | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | نه ماهه | یک ساله |
|---|---|---|---|---|---|
| بازدهیها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. | |||||
| آخرین قیمت | 22730 (-2.99%) |
|---|---|
| قیمت پایانی | 22820 (-2.60%) |
| بازه روز | 22730 - 24130 |
| تعداد معاملات | 1004 |
| حجم معاملات | 11263046 |
| ارزش معاملات | 257001991100 |
| تأثیر در شاخص کل | 0.0 |
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
|---|---|---|
| با رسیدن به این بخش، همگروهیها بارگذاری میشوند. | ||
دریافت تاریخچه قیمت ممکن نشد.
| گزارشها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |
| پیامها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |