وضعیت تابلو
در حال بررسی
وضعیت عرضه و تقاضا
اتفاق امروز، ادامهٔ رفتار روزهای قبل است یا تغییری در آن؟
آخرین روز این سابقه: 1405-06-25
جریان حقیقی روز آخر و برآیند این دوره هر دو منفیاند.
با عضویت رایگان، جزئیات امروز و امکان پیگیری این نماد در اختیار شماست.
مبالغ بر پایهٔ قیمت پایانی برآورد میشوند. روز جاری، حتی پس از پایان معاملات، در این سابقه نیست؛ از روز بعد و پس از آمادهشدن دادهها اضافه میشود. این بخش وضعیت معاملات را توصیف میکند و بهتنهایی توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
| بازار | فرابورس | گروه | مواد و محصولات دارویی |
|---|---|---|---|
| تعداد سهام | 2675294000 | سهام شناور | 26.5% |
| EPS | 1808 | P/E | 8.34 |
| P/E گروه | 8.80 | حجم مبنا | 1 |
| ارزش بازار | 40316680580000 | ارزش دلاری بازار | - |
حجم خرید و فروش هر گروه، قدرت خریدار و سرانههای حقیقی را با عضویت رایگان ببینید.
مشاهدهٔ جزئیات امروز| نام | یک ماهه | سه ماهه | شش ماهه | نه ماهه | یک ساله |
|---|---|---|---|---|---|
| بازدهیها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. | |||||
| آخرین قیمت | 15060 (-2.96%) |
|---|---|
| قیمت پایانی | 15070 (-2.90%) |
| بازه روز | 15060 - 15980 |
| تعداد معاملات | 325 |
| حجم معاملات | 4622163 |
| ارزش معاملات | 69675397380 |
| تأثیر در شاخص کل | 0.0 |
| نماد | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
|---|---|---|
| با رسیدن به این بخش، همگروهیها بارگذاری میشوند. | ||
دریافت تاریخچه قیمت ممکن نشد.
| گزارشها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |
| پیامها هنگام نزدیکشدن به این بخش بارگذاری میشوند. |